Vlaams Molentijdschrift
49ste Jaargang Nr. 4, oktober – december 2021
Inhoudstafel
Benny Proot | Louwis Legon berekende de efficiëntste traditionele windmolen [foto] | 161 |
Molenecho’s | Colofon / Contact / Lidgeld 2022 / Inhoudstafel | 162-163 |
ACTIVITEITEN | ||
Redactie Molenecho’s | Vijftigste jaatgang van Molenecho’s van Molenzorg Vlaanderen vzw Boek “West-Vlaamse molens en molenaars in veelvoudig perspectief” onder impuls van de Groep West-Vlaamse Molens |
163 |
Molenforum Vlaanderen | Diploma-uitreiking aan 18 meester-molenaars en 4 molengidse (Balegem, 16 oktober 2021) | 164 |
PERSONALIA | ||
Molenzorg Vlaanderen | Molenbouwer André Martens uit Lochristi verleden | 163 |
ACTUALITEIT, HISTORIE EN TECHNIEK | ||
Lieven Denewet & Maarten Osstyn | De Van Mosseveldemolen in Aalst. Geslaagde romprestauratie met geconserveerde onderdelen | 165-175 |
TECHNIEK | ||
Louwis Legon | De efficiëntste molen. Onderzoek op wiskundige basis naar de beste traditionele windmolen op het vlak van produsctie, kostprijs en uithouding | 176-188 |
HISTORIE | ||
François Van der Jeught | De Gasthuismolens in Mechelen – II | 189-194 |
Paul Huys | Molenadvertenties in de “Gazette van Gend” van 1824 | 195-205 |
KUNST & CULTUUR | ||
Jan Delcour | Draai, draai meuleke. 24 molenliedjes [aankondiging liedboekje] | 188 |
James Smith Pierce | De zinnebeeldige watermolens van Hans Memling | 206-213 |
Mak Meulezak | Tappen van molenbieren en -moppen – 11 [humor] | 214-215 |
Hans Memling | De zeven vreugden van Maria [schilderij met drie schipmolens] | 216 |
ARTIKELEN ONLINE | ||
Geen |