Vlaams Molentijdschrift
39ste Jaargang Nr. 2 ~ mei – juli 2011
Inhoudstafel
| F. Roobaert | De Celismolen in Hoegaarden [foto’s] | 60 |
| Molenecho’s | Colofon – Lidgeld 2011 | 61 |
| P. Boucneau & L. Denewet |
Onze steun voor de bescherming van de Veldekemolen te Kermt Bouwkundige herinnering aan de eerste Nederlandstalige dichter |
62 |
| Molenzorg Vlaanderen | Overzicht van de Vlaamse molenactiviteiten | 63 |
| Resterende Vlaamse molendagen in 2011 | 63 | |
| WWM – LOM | Vlaamse molenaars bezoeken Schiedamse molens, 17 sept. 2011 | 63 |
| Nieuwe Vlaamse molenaarscursus vanaf 8 oktober 2011 | 63 | |
| G. Denys | Michel Allaert (1932 – 2011) en zijn Herentmolen | 64-67 |
| L. Denewet | Leven en werk van molenontwerper Walter Snauwaert (1928 – 2011) | 68-69 |
| F. Roobaert & C. Cnops |
De Celismolen in Hoegaarden, Combinatie van herbestemming, restauratie en groene stroom |
70-80 |
| L. Denewet | Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1850) | 81-108 |
| B. Castelein | Grafiek windsnelheden en de gevallen Beukelaremolen te Merkem | 108 |
| L. Goeminne | Wat was een meinsel in een molen? | 109 |
| L. Goeminne | Etymologie van stampharnas | 110 |
| K. Van den Bossche | Flandria: terra molendina | 111-115 |
| L. Goeminne | Oude molentermen met het suffix -inge | 116 |
| L. Goeminne | Cnorhout is geen claphout! Twee middeleeuwse houtaanduidingen | 116 |
| D. Muggeridge & I. Deman |
Twee werkende Vlaamse beroepsmolenaars uit de 20e eeuw [foto’s] | 117 |
| ARTIKELEN ONLINE | ||
| Geen | ||